﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Форекс</title>
	<link>http://skeptik.dp.ua</link>
	<description>Заробіток на грі в Форексі</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 15:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Нерішучість і параліч трейдера</title>
		<description><![CDATA[Нерішучість трейдера народжується в ситуації, коли методи конфліктують між собою, і він зазнає труднощів з вибором. Ці проблеми порівняно легко вирішити. Може настати ситуація, коли з методами все ясно, але трейдер чoмусь не діє. Ця ситуація набагато важча, і різні правила поведінки тут звичайно не допомагають. Можна сказати, що проблеми нерішучості трейдера є інтелектуальними, тоді [...]]]></description>
		<link>http://skeptik.dp.ua/nerishuchist-i-paralich-trejdera-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Як вибрати акції? Імпульсне інвестування</title>
		<description><![CDATA[Імпульсне інвестування - відносно нова стратегія, що завоювала ринок. Її полюбили нетерплячі інвестори, які шукають швидкі рухи недооцінених акцій але, що більш важливо, їм доводиться все-таки застосовувати свої методи роботи й на триваліших проміжках часу Передумови: Імпульсні інвестори купують прискорені акції типу зростаючої ціни, підвищення прибутку чи доходу. При перших ознаках падіння вони відразу продають. [...]]]></description>
		<link>http://skeptik.dp.ua/yak-vybraty-akciji-impulsne-investuvannya.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Поради трейдерам-початківцям</title>
		<description><![CDATA[Перші кроки в роботі на валютному ринку Forex: рухайтеся від простого до складного, самостійно приймайте рішення, вчіться на власних помилках, хоча, краще, на помилках інших. Ваша система - Ваша перевага, дисципліна - ключ до успіху, розумний ризик - допустимий ризик, дайте прибутку рости, правильно будуйте торгівельну піраміду, торгівля - марафон на все життя, використовуйте циклічність [...]]]></description>
		<link>http://skeptik.dp.ua/porady-trejderam-pochatkivcyam.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Не жіноча це справа &#8211; Форекс? Але жінки здатні грати на ринку не гірше!</title>
		<description><![CDATA[За результатами статистичних досліджень, які кажуть, що відсоток жінок серед трейдерів не перевищує 10, може скластися точка зору, що Форекс - це переважно чоловіча сфера діяльності. Фактично, якщо брати до уваги тільки кількісну сторону, так воно й виходить. Однак чи можна на цій підставі робити якісь однозначні висновки? Навряд чи, оскільки жінки, у кожному разі, [...]]]></description>
		<link>http://skeptik.dp.ua/ne-zhinocha-ce-sprava-foreks-ale-zhinky-zdatni-graty-na-rynku-ne-girshe.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Робочий день валютного дилера. Форекс.</title>
		<description><![CDATA[Робочий день валютних дилерів західних комерційних банків починається звичайно в 7-30 год. ранку за місцевим часом. О 8-00 год. ранку дилери вже активно укладають угоди. Ранкові півгодини звичайно присвячені короткому аналізу подій, що відбулися на світових валютних ринках до початку роботи. Дилери й старші дилери користуються при цьому економічним і технічним аналізом ринку, читають аналітичні [...]]]></description>
		<link>http://skeptik.dp.ua/robochyj-den-valyutnogo-dylera-foreks.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Механічні Торгові Системи на ринку FOREX. Все для трейдера про MetaTrader і MQL</title>
		<description><![CDATA[Валютний ринок Форекс привертає до себе увагу все більшого числа людей, які хотіли б зайнятися інтернет-трейдінгом. Умови торгівлі на ринку Форекс стали настільки доступними, що абсолютно будь-яка людина, яка має доступ до інтернету може займатися інтернет трейдінгом і стати трейдером . Торгуючи на ринку форекс, Ви отримуєте можливість заробити великі гроші за короткий період часу. [...]]]></description>
		<link>http://skeptik.dp.ua/mexanichni-torgovi-systemy-na-rynku-forex-vse-dlya-trejdera-pro-metatrader-i-mql.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Мобільний шлях до багатства</title>
		<description><![CDATA[Сучасне життя приносить багато несподіванок і часто, не дуже приємних. Скільки разів кожному з нас доводилося писати резюме після чергової "розмови з шефом"? Не дивно, що для більшості людей з амбіціями сьогодні достатньо гостро встає питання фінансової незалежності. В той же час знайти гідний додатковий заробіток не так вже і просто - більшість способів "заробити" [...]]]></description>
		<link>http://skeptik.dp.ua/mobilnyj-shlyax-do-bagatstva.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Установка TradeQuote і реєстрація демо-рахунку</title>
		<description><![CDATA[Перш за все, вам необхідно скачати дистрибутив торгового терміналу TradeQuote і проінсталювати торговий майданчик на свою машину. Для цього просто запустіть файл TradeQuote.exe. У разі успішної інсталяції у вас на десктопі і в програмному меню з'явиться посилання на торговий термінал. Для отримання логіну, вам необхідно буде пройти процес реєстрації демо-рахунку. З'єднання з сервером Мал. 1. [...]]]></description>
		<link>http://skeptik.dp.ua/ustanovka-tradequote-i-reyestraciya-demo-raxunku.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Радники Форекс</title>
		<description><![CDATA[1. AI Даний Форекс-радник побудований на базі принципів штучного інтелекту - одношарової нейромережі. При русі графіка цін використовується "Perceptron". Хороший радник! 2. up3x1 Форекс-радник показує хороші показники EUR/USD на вартовому таймфреймі. При побудові були використані мувінги. Радник тестувався на архіві котирувань за 2 роки і показав хороші результати. Експерт простій, але надежений. 3. Франк уд [...]]]></description>
		<link>http://skeptik.dp.ua/radnyky-foreks.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Торгівля з TradeQuote</title>
		<description><![CDATA[Отже, термінал проінстальовано. Зв'язок з сервером встановлено - можна починати торгувати. З чого почнемо? Давайте з аналізу графіка. Якщо ви не змінювали сценарій, встановлений за умовчанням, то у вас в правому нижньому кутку повинен бути розташований хвилинний графік EUR/USD. Спробуйте проаналізувати динаміку зміни валютного курсу, і визначити в яку сторону рушить євро в найближчому майбутньому [...]]]></description>
		<link>http://skeptik.dp.ua/torgivlya-z-tradequote.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

